Indicadores de Mercado de 2007- 2012
Dia Indice Volume de Negócio Cotação Pontos Valores Relativos (28/12/2006=100)
Ibovespa R$ Bilhões no. Físico US$ Com. R.Brasil IBOVESPA Vol.R$ Bi no. Físico US$ COM. RISCO BR
28/12/06 44.473 3,165 98.534 2,138 193 100 100 100 100 100
31/01/07 44.641 3,756 150.928 2,124 190 100 119 153 99 98
28/02/07 43.892 4,643 154.615 2,122 193 99 147 157 99 100
30/03/07 45.804 4,304 125.096 2,06 167 103 136 127 96 87
30/04/07 48.961 3,330 97.944 2,036 156 110 105 99 95 81
31/05/07 52.268 4,199 130.142 1,925 144 118 133 132 90 75
29/06/07 54.392 3,959 136.253 1,930 161 122 125 138 90 83
31/07/07 54.182 5,612 177.273 1,883 211 122 177 180 88 109
31/08/07 54.637 5,354 162.840 1,963 200 123 169 165 92 104
28/09/07 60.465 5,669 176.644 1,834 178 136 179 179 86 92
31/10/07 65.317 6,335 213.802 1,736 164 147 200 217 81 85
31/11/07 63.006 10,604 336.093 1,793 224 142 335 341 84 116
28/12/07 63.886 5,078 132.113 1,775 215 144 160 134 83 111
31/01/08 59.490 7,040 200.149 1,759 259 134 222 203 82 134
29/02/08 63.489 6,472 222.102 1,692 265 143 204 225 79 137
31/03/08 60.968 4,789 172.658 1,753 280 137 151 175 82 145
30/04/08 67.868 9,709 278.907 1,663 217 153 307 283 78 112
30/05/08 72.592 8,570 257.682 1,628 179 163 271 262 76 93
30/06/08 65.017 4,747 191.196 1,597 230 146 150 194 75 119
31/07/08 57.630 4,188 202.529 1,561 229 130 132 206 73 119
29/08/08 55.680 4,772 200.082 1,633 240 125 151 203 76 124
30/09/08 49.541 4,973 268.567 1,950 305 111 157 273 91 158
31/10/08 37.256 4,773 311.760 2,160 420 84 151 316 101 218
28/11/08 36.595 3,135 241.356 2,315 509 82 99 245 108 264
28/12/08 37.550 2,607 142.098 2,334 425 84 82 144 109 220
30/01/09 39.300 3,248 254.333 2,318 411 88 103 258 108 213
27/02/09 38.183 3,818 289.735 2,370 413 86 121 294 111 214
31/03/09 40.925 4,178 263.869 2,318 422 92 132 268 108 219
30/04/09 47.289 5,413 324.509 2,200 357 106 171 329 103 185
29/05/09 53.197 8,192 423.737 1,970 296 120 259 430 92 153
30/06/09 51.465 5,577 318.746 1,964 275 116 176 323 92 142
31/07/09 54.765 4,252 287.661 1,865 267 123 134 292 87 138
31/08/09 56.488 5,671 330.095 1,890 271 127 179 335 88 140
30/09/09 61.517 6,136 363.262 1,772 234 138 194 369 83 121
30/10/09 61.545 7,107 482.724 1,757 228 138 225 490 82 118
30/11/09 67.044 8,469 393.351 1,754 230 151 268 399 82 119
30/12/09 68.588 4,902 269.548 1,743 196 154 155 274 82 102
29/01/10 65.401 6,280 379.534 1,885 233 147 198 385 88 121
26/02/10 66.503 6,519 382.553 1,807 218 150 206 388 85 113
31/03/10 70.371 6,488 427.852 1,781 184 158 205 434 83 95
30/04/10 67.529 7,264 405.698 1,738 188 152 230 412 81 97
31/05/10 63.046 3,896 283.212 1,821 234 142 123 287 85 121
30/06/10 60.935 6,937 463.220 1,804 248 137 219 470 84 128
30/07/10 67.517 6,458 432.509 1,756 206 152 204 439 82 107
31/08/10 65.145 6,435 426.170 1,757 231 146 203 433 82 120
30/09/10 69.429 7,796 502.797 1,692 203 156 246 510 79 105
29/10/10 70.673 7,425 470.705 1,703 173 159 235 478 80 90
30/11/10 67.705 10,108 607.697 1,710 193 152 319 617 80 100
30/12/10 69.304 9,164 347.943 1,666 175 156 290 353 78 91
31/01/11 66.574 6,564 541.317 1,664 176 150 207 549 78 91
28/02/11 67.383 8,152 523.534 1,663 175 152 258 531 78 91
31/03/11 68.586 6,712 478.672 1,631 168 154 212 486 76 87
29/04/11 66.132 6,742 515.799 1,573 169 149 213 523 74 88
31/05/11 64.620 6,778 544.113 1,580 172 145 214 552 74 89
30/06/11 62.403 5,646 438.953 1,562 172 140 178 445 73 89
29/07/11 58.823 6,281 606.194 1,551 160 132 198 615 73 83
31/08/11 56.495 7,201 657.427 1,591 192 127 228 667 74 99
30/09/11 52.324 6,429 667.423 1,888 274 118 203 677 88 142
31/10/11 58.338 6,031 616.473 1,693 224 131 191 626 79 116
30/11/11 56.874 9,774 975.876 1,808 224 128 309 990 85 116
29/12/11 56.754 5,203 446.763 1,874 222 128 164 453 88 115
31/01/12 63.072 8,779 905.439 1,745 222 142 277 919 82 115
29/02/12 65.811 7,820 817.015 1,714 194 149 247 829 80 101
31/03/12 65.510 7,804 826.200 1,824 176 145 247 838 85 91
30/04/12 61.820 4,840 553.813 1,907 187 139 153 562 89     97
01/05/12* - - - - - - - - - -
02/05/12 62.423 7,678 846.522 1,925 182 140 243 859 90 94
03/05/12 62.104 6,788 811.815 1,912 179 140 214 824 89 93
04/05/12 60.820 9,872 1.072.914 1,926 185 137 312 1089 90 96
 
07/05/12 61.220 6,533 832.535 1,922 186 138 206 845 90 96
08/05/12 60.365 7,081 794.245 1,937 190 136 224 806 91 98
09/05/12 59.786 6,838 807.720 1,960 193 134 216 820 92 100
10/05/12 50.702 5,924 726.465 1,846 192 114 187 737 86

         99

11/05/12 59.445 5,944 709.931 1,951 197 134 188 720 91

        102

 
14/05/12 57.539 6,324 854.529 1,983 204 129 200 867 93 106
15/05/12 56.237 7,930 948.933 1,997 214 126 251 963 93 111
16/05/12 55.887 8,817 1.034.255 1,999 215 126 279 1.050 93 111
17/05/12 54.038 8,353 1.000.227 1,997 225 122 264 1.015 93 117
18/05/12 54.513 8,958 1.022.090 2,019 226 123 283 1.037 94 117
 
21/05/12                    
22/05/12                    
23/05/12                    
24/05/12                    
25/05/12                    
 
28/05/12                    
29/05/12                    
30/05/12                    
31/05/12                    
 
 

Produção: Equipe Técnica Acionista.com.br
Fonte: BOVESPA, Zero Hora, JPMorgan

Atualizado em 2105/2012

*20 e 21/02 - Carnaval - Não houve mercado.
*06/04 - Sexta Feira Santa - Não houve mercado.
*01/05 - Dia do Trabalhador - Não houve mercado.

Advertência: As informações econômico financeiras apresentadas no Acionista.com.br são extraídas de fontes de domínio público, consideradas confiáveis. Entretanto, estas informações estão sujeitas a imprecisões e erros pelos quais não nos responsabilizamos.
As opiniões de analistas, assim como os dados e informações de empresas aqui publicadas são de responsabilidade única de seus autores e suas fontes.
O objetivo deste portal é suprir o mercado e seus clientes de dados e informações bem como conteúdos sobre mercado financeiro, acionário e de empresas. As decisões sobre investimentos são pessoais, não podendo ser imputado ao acionista.com.br nenhuma responsabilização por prejuízos que eventualmente investidores ou internautas, venham a sofrer.

O Acionista.com.br procura identificar e divulgar endereços na Internet voltados ao mercado de informação, visando manter informado seus usuários mais exigentes com uma seleção criteriosa de endereços eletrônicos. Essa divulgação é de forma única, e os domínios divulgados são direcionados a todos os internautas por serem de domínio público. Contudo, enfatizamos que não oferecemos nenhuma garantia a sua integralidade e exatidão, não gerando portanto qualquer feito legal.