Balança Comercial

 
  Exportações Mensais Exportações Acumuladas
Mês 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JAN 5,799 7,444 9,271 10,963 13,277 9,788 11,305 5,799 7,444 9,271 10,963 13,277 9,788 11,305
FEV 5,722 7,756 8,750 10,104 10,129 9,588 12,197 11,521 15,200 18,021 21,067 23,406 19,376 23,502
MAR 7,972 9,251 11,367 12,855 12,613 11,809 15,727 19,493 24,451 29,388 33,922 36,019 31,185 39,229
ABR 6,590 9,202 9,804 12,449 14,059 12,322 15,161 26,083 33,653 39,192 46,371 50,078 43,507 54,390
MAI 7,941 9,819 10,275 13,648 19,306 11,985 17,702 34,024 43,472 49,467 60,019 69,384 55,492 72,092
JUN 9,327 10,207 11,435 13,119 18,594 14,468 17,095 43,351 53,679 60,902 73,138 87,978 69,960 89,187
JUL 8,992 11,061 13,622 14,120 20,453 14,143 17,674 52,343 64,740 74,524 87,258 108,431 84,103 106,861
AGO 9,056 11,348 13,642 15,101 19,747 13,841 19,236 61,399 76,088 88,166 102,359 128,178 97,944 126,097
SET 8,923 10,635 12,549 14,166 20,025 13,864 18,833 70,322 86,723 100,715 116,525 148,203 111,808 144,930
OUT 8,843 9,904 12,661 15,764 18,512 14,082 18,381 79,165 96,627 113,376 132,289 166,715 125,890 163,311
NOV 8,159 10,790 11,866 14,052 14,753 12,653 17,687 87,324 107,417 125,242 146,341 181,468 138,543 180,998
DEZ 9,194 10,897 12,235 14,231 13,818 13,720 20,919 96,518 118,314 137,477 160,572 195,286 152,263 201,917
 
     
 
  Importações Mensais Impotações Acumuladas
Mês 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JAN 4,214 5,262 6,427 8,470 12,333 10,306 11,471 4,214 5,262 6,427 8,470 12,333 10,306 11,471
FEV 3,740 4,970 5,928 7,226 11,918 7,821 11,803 7,954 10,232 12,355 15,696 24,251 18,127 23,274
MAR 5,325 5,902 7,687 9,532 11,601 10,038 15,059 13,279 16,134 20,042 25,228 35,852 28,165 38,333
ABR 4,632 5,326 6,707 8,246 12,315 8,610 13,878 17,911 21,460 26,749 33,474 48,167 36,775 52,211
MAI 4,823 6,367 7,247 9,780 15,229 9,334 14,259 22,734 27,827 33,996 43,254 63,396 46,109 66,47
JUN 5,517 6,176 7,353 9,303 15,875 9,843 14,817 28,251 34,003 41,349 52,557 79,271 55,952 81,287
JUL 5,512 6,050 7,984 10,773 17,149 11,215 16,316 33,763 40,053 49,333 63,330 96,42 67,167 97,603
AGO 5,623 7,676 9,127 11,566 17,478 10,767 16,796 39,386 47,729 58,460 74,896 113,898 77,934 114,399
SET 5,751 6,306 8,121 10,695 17,263 12,534 17,740 45,137 54,035 66,581 85,591 131,161 90,468 132,139
OUT 5,836 6,218 8,745 12,330 17,305 12,754 16,527 50,973 60,253 75,326 97,921 148,466 103,222 148,666
NOV 6,081 6,700 8,672 12,025 13,140 12,038 17,376 57,054 66,953 83,998 109,946 161,606 115,260 166,042
DEZ 5,684 6,551 7,223 10,595 11,517 12,285 15,551 62,738 73,504 91,221 120,541 173,123 127,545 181,593
 

 

     
 
  Saldos Mensais Saldos Acumuladas
Mês 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
JAN 1,585 2,182 2,844 2,493 0,944 (0,518) (0,166) 1,585 2,182 2,844 2,493 0,944 (0,518) (0,166)
FEV 1,982 2,786 2,822 2,878 -1,789 1,767 0,394 3,567 4,968 5,666 5,371 (0,845) 1,249 0,228
MAR 2,647 3,349 3,680 3,323 1,012 1,771 0,668 6,214 8,317 9,346 8,694 0,167 3,020 0,896
ABR 1,958 3,876 3,097 4,203 1,744 3,712 1,283 8,172 12,193 12,443 12,897 1,911 6,732 2,179
MAI 3,118 3,452 3,028 3,868 4,077 2,651 3,443 11,290 15,645 15,471 16,765 5,988 9,383 5,622
JUN 3,810 4,031 4,082 3,816 2,719 4,625 2,278 15,100 19,676 19,553 20,581 8,707 14,008 7,900
JUL 3,480 5,011 5,638 3,347 3,304 2,928 1,358 18,580 24,687 25,191 23,928 12,011 16,936 9,258
AGO 3,433 3,672 4,515 3,535 2,269 3,074 2,440 22,013 28,359 29,706 27,463 14,280 20,010 11,698
SET 3,172 4,329 4,428 3,471 2,762 1,330 1,093 25,185 32,688 34,134 30,934 17,042 21,340 12,791
OUT 3,007 3,686 3,916 3,434 1,207 1,328 1,854 28,192 36,374 38,050 34,368 18,249 22,668

14,645

NOV 2,078 4,090 3,194 2,027 1,613 0,615 0,311 30,270 40,464 41,244 36,395 19,862 23,283

14,956

DEZ 3,510 4,346 5,012 3,636 2,301 1,435 5,368 33,780 44,810 46,256 40,031 22,163 24,718

20,324

 
   
 
  Mês Últimos 12 Meses
  EXP IMP SALDO
2007 JAN 139,169 93,264 45,905
FEV 140,523 94,562 45,961
MAR 142,011 96,407 45,604
ABR 144,656 97,946 46,710
MAI 148,029 100,479 47,550
JUN 149,713 102,429 47,284
JUL 150,211 105,218 44,993
AGO 151,670 107,657 44,013
SET 153,287 110,231 43,056
OUT 156,390 113,816 42,574
NOV 158,576 117,169 41,407
DEZ 160,572 120,541 40,031
2008 JAN 162,886 124,404 38,482
FEV 162,911 129,096 33,815
MAR 162,669 131,165 31,504
ABR 164,279 135,234 29,045
MAI 169,937 140,683 29,254
JUN 175,412 147,255 28,157
JUL 181,745 153,631 28,114
AGO 186,391 159,543 26,848
SET 192,250 166,111 26,139
OUT 194,998 171,086 23,912
NOV 195,699 172,201 23,498
DEZ 195,286 173,123 22,163
2009 JAN 191,797 171,096 20,701
FEV 191,256 166,999 24,257
MAR 09 190,452 165,436 25,016
ABR 188,715 161,731 26,984
MAI 181,394 155,836 25,558
JUN 177,268 149,804 27,464
JUL 170,958 143,870 27,088
AGO 165,052 137,159 27,893
SET 158,891 132,430 26,461
OUT 154,461 127,879 26,582
NOV 152,361 126,777 25,584
DEZ 152,263 127,545 24,718
2010 JAN 153,780 128,710 25,070
FEV 10 156,389 132,692 23,697
MAR 160,307 137,713 22,594
ABR 163,146 142,981 20,165
MAI 168,863 147,906 20,957
JUN 171,490 152,880 18,610
JUL 175,021 157,981 17,040
AGO 180,416 164,010 16,406
SET 185,385 169,216 16,169
OUT 189,684 172,989 16,695
NOV 194,718 178,327 16,391
DEZ 201,917 181,593 20,324
 
.
   Elaborado por: Equipe Técnica Acionista.com.br
 Fonte: FGV/IBRE
 Atualização mensal em 17/01/2011
 
 

Advertência: As informações econômico financeiras apresentadas no Acionista.com.br são extraídas de fontes de domínio público, consideradas confiáveis. Entretanto, estas informações estão sujeitas a imprecisões e erros pelos quais não nos responsabilizamos.
As opiniões de analistas, assim como os dados e informações de empresas aqui publicadas são de responsabilidade única de seus autores e suas fontes.
O objetivo deste portal é suprir o mercado e seus clientes de dados e informações bem como conteúdos sobre mercado financeiro, acionário e de empresas. As decisões sobre investimentos são pessoais, não podendo ser imputado ao acionista.com.br nenhuma responsabilização por prejuízos que eventualmente investidores ou internautas, venham a sofrer.

O Acionista.com.br procura identificar e divulgar endereços na Internet voltados ao mercado de informação, visando manter informado seus usuários mais exigentes com uma seleção criteriosa de endereços eletrônicos. Essa divulgação é de forma única, e os domínios divulgados são direcionados a todos os internautas por serem de domínio público. Contudo, enfatizamos que não oferecemos nenhuma garantia a sua integralidade e exatidão, não gerando portanto qualquer feito legal.

Todos os direitos reservados.
É proibida a reprodução do conteúdo das páginas em qualquer meio de comunicação, eletrônico      ou impresso, sem autorização escrita do Acionista.com.br