Última atualização: 02/09/10

Empresas agrupadas por Setores, selecione abaixo:
Aéreo   Energia    Mineração    Siderúrgia e Metalúrgia   
Alimentos-Açúcar-Álcool  Fertilizantes e Defensivos    Papel e Celulose    Tecnologia  
CARTÃO DE FIDELIZAÇÃO Financeiro  Petroquímico    Varejo   
Concessões Rodv. e Logística   Imobiliário  Saúde     
Educação   Indústria   Saneamento     

 

  Acompanhamento da Cotação das Ações das Empresas listadas em algum nível de Governança Corporativa  
  2010   Adesão   Cotação no Período                       Variação Percentual  
  Empresas/Ações por Setor Cod Data Valor DEZ 2009 JAN 10 FEV 10 MAR 10 ABR 10 MAI 10 JUN 10 JUL 10 AGO 10 SET 10 OUT 10 NOV 10 DEZ 10 No Mês Em 2010 Acumulado  
IMOBILIÁRIO                                            
  Construtoras e Incorporadoras                                            
1 BR PROPERTIES NM ON BRPR3 08/03/10 12,70 0,00 0,00 0,00 12,92 12,45 11,60 12,85 14,00 14,14         1,00 9,44 11,34 BR PROPERTIES
2 BRASIL BROKERS  PART. NM ON BBRK3 29/10/07 10,80 6,48 8,40 8,20 7,75 7,90 5,90 5,82 6,93 6,61         (4,62) 2,01 (38,80) BRASIL BROKERS PART
3 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A NM ON BISA3 23/10/06 16,57 7,80 8,55 9,06 7,96 7,69 7,80 7,78 9,20 9,06         (1,52) 16,15 (45,32) BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A
4 CAMARGO CORREA DES. IMOB. NM ON CCIM3 31/01/07 14,16 5,45 5,79 5,64 5,50 5,80 5,57 5,10 5,70 6,00         5,26 10,09 (57,63) CAMARGO CORRÊA DES. IMOB.
5 CR2 EMP. IMOBILIÁRIOS NM ON CRDE3 23/04/07 18,99 6,21 5,69 5,55 5,46 5,12 5,30 5,15 5,25 5,64         7,43 (9,18) (70,30) CR2 EMP. IMOBILIÁRIOS
6 CYRELA BRAZIL REALTY S.A EMP.PART NM ON CYRE3 21/09/05 7,61 24,50 22,70 22,55 21,06 20,52 19,75 19,51 24,79 21,83         (11,94) (10,90) 186,86 CYRELA BRASIL REALTY S.A EMP.PART.
7 DIRECIONAL ENGENHARIA NM ON DIRRE3 19/11/09 10,70 11,46 11,50 11,01 10,60 10,30 10,40 10,68 12,35 12,15         (1,62) 6,02 13,55 DIRECIONAL ENGENHARIA
8 EVEN CONSTR.INCORP. NM ON EVEN3 02/04/07 11,05 8,54 7,50 7,50 6,60 6,06 6,60 6,71 8,19 8,24         0,61 (3,51) (25,43) EVEN CONSTR. INCORP.
9 EZTEC EMP. E PART. NM ON EZTC3 22/06/07 10,33 8,50 8,50 8,32 8,15 8,20 7,98 8,28 9,44 10,71         13,45 26,00 3,68 EZTEC EMP. E PART.
10 GAFISA NM ON GFSA3 17/02/06 23,73 28,24 25,25 13,70 12,29 11,84 11,00 10,80 13,20 12,10         (8,33) (57,15) (49,01) GAFISA
11 HELBOR  EMPREENDIMENTOS NM ON HBOR3 29/10/07 10,97 12,65 13,40 12,50 12,19 12,00 11,90 12,94 14,00 16,55         18,21 30,83 50,87 HELBOR EMPREEND.
12 INPAR S.A NM ON INPR3 06/06/07 17,86 3,48 3,50 3,10 3,19 2,83 2,80 2,75 3,28 2,98         (9,15) (14,37) (83,31) INPAR S.A
13 JHSF PARTICIPAÇÕES NM ON JHSF3 12/04/07 8,26 3,75 3,50 3,35 3,26 2,78 2,42 2,60 3,02 2,99         (0,99) (20,27) (63,80) JHSF PARTICIPAÇÕES
14 LPS BRASIL CONS.IMÓVEIS-LOPES BRASIL NM ON LPSB3 18/12/06 22,56 24,40 22,04 26,00 25,70 22,50 22,20 22,98 27,20 29,00         6,62 18,85 28,55 LPS BRASIL CONS.IMÓVEIS-LOPES BRASIL
15 MRV ENGENHARIA E PART. NM ON MRVE3 23/07/07 10,14 14,10 12,40 13,10 12,41 12,30 11,82 12,71 15,77 14,65         (7,10) 3,90 44,48 MRV ENGENHARIA
16 PDG REALTY *7 NM ON PDGR3 26/01/07 6,80 17,35 15,50 16,17 14,81 15,96 15,31 15,24 18,72 18,04         (3,63) 3,98 165,29 PDG REALTY
17 ROSSI RESIDENCIAL NM ON RSID3 27/01/06 1,10 15,30 13,50 14,12 12,39 12,65 13,05 13,01 15,83 15,16         (4,23) (0,92) 1278,18 ROSSI RESIDENC.
18 TECNISA NM ON TCSA3 01/02/07 13,39 10,40 9,60 9,39 9,55 8,56 7,46 8,60 9,60 9,75         1,56 (6,25) (27,18) TECNISA
19 TRISUL NM ON TRIS3 15/10/07 11,01 6,30 7,00 6,25 6,65 6,59 6,30 5,89 6,44 6,69         3,88 6,19 (39,24) TRISUL
Exploração de Imóveis                                            
20 ALIANSCE SHOPPING CENTERS NM ON ALSC3 29/01/10 9,00 0,00 8,77 10,08 10,35 9,55 10,90 11,35 12,10 11,95         (1,24) 36,26 32,78 ALIANSCE SHOPPING CENTERS
21 BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP *1 NM ON BHGR3 16/07/07 22,69 14,25 17,40 16,99 17,20 16,75 16,44 14,39 16,58 15,95         (3,80) 11,93 (29,70) BHG BRAZIL HOSPITALITY GROUP *1
22 BRASILAGRO CIA BRAS.PROP.AGRÍCOLAS NM ON AGRO3 02/05/06 11,00 10,50 10,44 9,25 8,80 9,19 8,99 8,64 9,24 9,80         6,06 (6,67) (10,91) BRASILAGRO CIA BRAS.PROP.AGRÍCOLAS
23 BR MALLS PART. NM ON BRML3 05/04/07 15,80 21,50 20,37 23,50 21,00 22,14 23,20 23,50 26,19 27,50         5,00 27,91 74,05 BR MALLS PART.
24 CYRELA COM.L PROP. NM ON CCPR3 09/08/07 11,53 12,25 12,29 12,20 12,09 11,60 10,00 9,92 10,91 12,99         19,07 6,04 12,66 CYRELA  COM. PROP.
25 GENERAL SHOPPING BRASIL NM ON GSHP3 30/07/07 14,00 8,55 9,97 9,82 8,69 8,35 7,15 8,19 9,07 9,44         4,08 10,41 (32,57) GENERAL SHOPPING BRASIL
26 IGUATEMI SHOPPING CENTERS NM ON IGTA3 07/02/07 32,25 34,00 28,80 28,60 29,95 28,90 29,97 31,70 34,96 33,80         (3,32) (0,59) 4,81 IGUATEMI SHOPPING CENTERS
27 MULTIPLAN EMPREEND. IMOB. N2 ON MULT3 27/07/07 11,95 6,88 6,97 8,20 7,20 5,84 5,84 5,84 6,23 6,15         1,25 2,62 38,75 MULTIPLAN EMPREEND. IMOB.
28 SÃO CARLOS EMP. PART NM ON SCAR3 14/12/06 2,05 8,00 8,00 7,51 8,70 8,45 9,48 9,80 7,84 11,17         (2,78) (8,52) (8,52) SÃO CARLOS EMP.PART.
Produtos                                            
29 ETERNIT NM ON ETER3 17/08/06 2,78 8,64 8,36 8,69 8,10 7,92 8,05 8,46 8,57 9,39         9,57 8,68 237,77 ETERNIT
30 MILLS ESTRUTURAS NM ON MILS3 16/04/10 11,64 0,00 0,00 0,00 0,00 11,89 11,95 13,65 14,72 16,10         9,38 35,41 38,32 MILLS ESTRUTURAS
31 PORTOBELLO NM ON PTBL3 30/04/08 1,57 1,44 1,67 1,86 1,80 1,49 1,40 1,60 1,67 1,80         7,78 25,00 14,65 PORTOBELLO
Consórcio                                            
32 RODOBENS NEG.IMOBILIÁRIOS NM ON RDNI3 31/01/07 22,50 17,97 16,97 14,90 12,50 12,50 11,90 11,75 13,89 15,00         7,99 (16,53) (33,33) RODOBENS NEG. IMOBILIÁRIOS
  Empresas/Ações por Setor Cod Data Valor DEZ 2009 JAN 10 FEV 10 MAR 10 ABR 10 MAI 10 JUN 10 JUL 10 AGO 10 SET 10 OUT 10 NOV 10 DEZ 10 No Mês Em 2010 Acumulado  
FINANCEIRO                                            
  Banco                                            
33 BANCO ABC BRASIL N2 PN ABCB4 25/07/07 12,07 11,67 11,65 12,30 13,44 12,45 11,95 12,03 13,99 13,85         (1,00) 18,68 14,75 BANCO ABC BRASIL
34 BANCO BRADESCO N1 PN BBDC4 26/06/01 4,78 36,38 31,84 31,15 32,80 31,81 30,40 28,11 32,25 30,46         (5,55) (16,27) 537,24 BANCO BRADESCO
35 BANCO CRUZEIRO DO SUL N1 PN CZRS4 26/06/07 13,96 12,78 12,50 12,34 11,99 10,48 10,10 11,00 11,00 10,94         (0,55) (14,40) (21,63) BANCO CRUZEIRO DO SUL
36 BANCO DAYCOVAL N1 PN DAYC4 29/06/07 16,83 9,78 9,48 9,99 10,12 9,83 8,20 8,80 8,65 9,70         12,14 (0,82) (42,36) BANCO DAYCOVAL
37 BANCO DO BRASIL NM ON BBAS3 28/06/06 14,24 29,70 30,00 29,77 29,85 29,99 25,98 24,65 30,54 28,48         (6,75) (4,11) 100,00 BANCO DO BRASIL
38 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL N1 PNB BRSR6 31/07/07 11,35 14,70 13,21 14,49 14,90 13,33 12,95 13,13 15,19 15,48         1,91 5,31 36,39 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
39 BANCO IND. E COM. S.A BICBANCO N1 PN BICB4 15/10/07 12,22 12,04 12,09 11,50 13,45 13,69 12,39 11,79 13,91 14,40         3,52 19,60 17,84 BANCO IND. E COM.S.A BICBANCO
40 BANCO INDUSVAL N1 PN IDVL4 12/07/07 17,28 8,29 8,40 8,77 8,55 8,57 7,80 7,65 7,90 8,09         2,41 (2,41) (53,18) BANCO INDUSVAL
41 BANCO PANAMERICANO N1 PN BPNM4 12/11/07 9,78 10,41 10,70 10,70 10,80 10,39 8,76 8,72 9,28 8,08         (12,93) (22,38) (17,38) BANCO PANAMERICANO
42 BANCO PINE N1 PN PINE4 02/04/07 17,63 10,57 11,00 10,88 10,42 10,45 9,74 9,31 10,90 12,59         15,50 19,11 (28,59) BANCO PINE
43 BANCO SANTANDER S.A N2 UNIT SANB11 07/10/09 22,62 23,90 22,03 21,39 21,98 20,09 19,29 18,29 23,24 22,30         (4,04) (6,69) (1,41) BANCO SANTANDER S/A
44 BANCO SOFISA N2 PN SFSA4 08/12/08 13,29 5,34 5,26 5,08 4,81 4,53 3,97 3,95 4,40 4,32         (1,82) (19,10) (67,49) BANCO SOFISA
45 ITAÚ-UNIBANCO HOLDING S/A N1 PN ITUB4 26/06/01 5,91 38,50 36,81 36,48 38,98 37,68 34,68 32,48 39,57 37,80         (4,47) (1,82) 539,59  ITAÚ-UNIBANCO HOLDING S/A
46 PARANÁ BANCO N1 PN PRBC4 14/06/07 12,72 10,23 9,84 9,85 10,53 9,20 8,98 8,50 8,49 10,25         20,73 0,20 (19,42) PARANÁ BANCO
47 TARPON INVESTMENTOS NM ON TRPN3 26/05/09 2,05 8,00 8,00 7,51 8,70 8,45 9,48 9,80 7,84 11,17         42,47 39,63 444,88 TARPON
Serviços Financeiros e Seguradoras                                            
48 BM&F BOVESPA NM ON BVMF3 31/01/07 11,01     12,25   12,95    11,82    12,04   11,37    12,13   11,60   12,95       12,80         (1,16) 4,49 16,26 BM&FBOVESPA
49 CETIP S.A NM ON CTIP3 28/10/09 11,76 14,25 15,10 14,49 14,21 13,20 14,99 14,21 14,51 15,50         6,82 8,77 31,80 CETIP S/A
50 CIELO S/A NM ON CIEL3 29/06/09 16,77 14,58 14,58 14,58 14,58 14,58 14,58 15,20 15,80 15,00         (5,06) 2,88 (10,55) CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO-CIELO
51 PORTO SEGURO S.A NM ON PSSA3 22/11/04 1,57 1,44 1,67 1,86 1,80 1,49 1,40 1,60 1,67 1,80         5,68 6,36 276,10 PORTO SEGURO S.A 
52 REDECARD NM ON RDCD3 13/07/07 32,78 29,00 26,50 26,30 32,90 28,70 27,50 25,50 26,56 24,00         (9,64) (17,24) (26,78) REDECARD
53 SUL AMÉRICA *13 N2 UNT SULA11 05/10/07 8,97 16,56 15,61 15,13 15,37 15,77 15,50 14,66 15,40 17,15         11,36 3,56 91,19 SUL AMÉRICA
Empresas de Participações                                            
54 BRADESPAR-BRADESCO PARTICIPAÇÕES N1 PN BRAP4 26/06/01 4,78 38,53 40,00 39,43 43,95 39,55 37,00 32,79 36,92 36,60         (0,87) (5,01) 665,69 BRADESPAR-BRADESCO PARTICIPAÇÕES
55 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAÚ S.A N1 PN ITSA4 26/06/01 1,19 11,81 11,39 11,54 12,18 11,97 11,13 10,71 13,08 12,28         (6,12) 3,98 931,93 ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAÚS S.A
56 TEMPO CAPITAL FDO INVEST.AÇÕES NM ON TEMP3 19/12/07 6,85 3,75 3,69 3,75 3,27 3,05 3,09 3,30 3,81 4,00         4,99 6,67 (41,61) TEMPO CAPITAL FDO. INVEST.AÇÕES