A partir de 26/06/01 várias empresas iniciaram a negociação de suas ações no Novo Mercado de Governança Corporativa.
Acompanhe através do Portal Acioni$ta as cotações atualizadas mensalmente.
Para ver a evolução e variações dos índices IGC x Ibovespa x Dólar e IGP-M clique nos links abaixo:
Evolução dos índices  IGC x IBOVESPA

Gráficos das variações do IGC x Dólar x IGP-M

Cotações Novo Mercado 2004 Cotações Novo Mercado 2002
Cotações Novo Mercado 2003 Cotações Novo Mercado 2001

   *Acumulado desde a adesão

  Comportamento da Cotação Mensal das Ações das Empresas de Governança Corporativa   
  2003       Adesão Cotação no Período     Variação Percentual  
  EMPRESAS/Ações Cod Data Valor DEZ 2002 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ No Mês Em 2003 Acumulado  
1 ALPARGATAS N1 PN ALPA4 15/07/03 141,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,47 146,82 154,64 147,69 165,04 185,03 12,11 28,08 30,40 ALPARGATAS
2 ARACRUZ N1 PNB ARCZ6 16/04/02 4,37 5,77 5,99 6,23 5,97 5,44 5,42 5,52 6,87 7,57 7,31 7,48 7,43 9,91 33,38 71,75 126,77 ARACRUZ
3 BRADESCO N1 PN BBDC4 26/06/01 31,32 30,70 28,74 29,65 33,94 34,72 34,50 31,30 35,89 37,67 34,37 36,24 42,75 47,22 10,46 53,81 50,77 BRADESCO
4 BRADESPAR N1 PN BRAP4 26/06/01 42,01 28,33 29,80 32,24 31,26 31,26 31,75 30,77 35,17 37,12 37,61 42,98 42,98 61,55 43,21 117,26 46,51 BRADESPAR
5 BRASIL TELEC N1 PN BRTO4 09/05/02 10,57 10,67 9,73 9,94 10,03 12,05 12,29 12,20 11,11 12,96 12,33 12,49 14,45 14,43 (0,14) 35,24 36,52 BRASIL TELEC
6 BRASIL T PAR N1 PN BRTP4 09/05/02 15,00 16,79 16,42 17,52 19,61 21,00 20,28 20,28 18,84 21,51 21,04 20,04 21,99 20,94 (4,77) 24,72 39,60 BRASIL T PAR
7 6 BRASKEM N1 PNA BRKM5 13/02/03 7,67 0,00 0,00 8,12 10,48 16,52 17,70 18,38 21,04 29,74 34,90 39,33 46,26 65,72 42,07 709,36 756,84 6 BRASKEM
8 CCR RODOVIAS NM ON CCRO3 01/02/02 16,05 6,69 6,78 6,32 6,91 8,50 9,91 8,58 9,25 12,28 14,26 16,24 20,73 24,36 17,51 264,13 51,78 CCR RODOVIAS
9 5 CEDRO PN N1 CEDO4 02/10/03 38,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,82 41,82 42,60 1,87 1,87 11,78 5 CEDRO
10 CELESC N2 PNB CLSC6 26/06/02 0,54 0,49 0,46 0,41 0,40 0,42 0,45 0,41 0,40 0,41 0,52 0,53 0,68 0,76 11,76 55,10 40,74 CELESC
11 CEMIG N1 PN CMIG4 17/10/01 20,61 23,89 22,63 20,51 22,82 27,82 27,33 23,80 24,48 29,26 31,03 38,38 42,55 49,17 15,56 105,82 138,57 CEMIG
12 CIA HERING N1 PN HGTX4 13/12/02 2,00 1,90 2,00 2,00 2,40 1,90 2,40 2,00 1,90 3,00 3,80 4,30 3,80 4,20 10,53 121,05 110,00 CIA HERING
13 CONFAB N1 PN CNFB4 19/12/03 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 0,00 0,00 3,57 CONFAB
14 GERDAU N1 PN GGBR4 26/06/01 4,98 11,11 10,72 11,23 10,44 12,31 13,60 14,78 15,30 20,11 18,52 19,14 22,47 27,97 24,48 151,76 461,65 GERDAU
15 GERDAU MET  N1 PN GOAU4 25/06/03 14,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,71 15,84 19,23 18,77 19,98 22,70 29,36 29,34 99,59 102,06 GERDAU MET 
16 ITAUBANCO N1 PN ITAU4 26/06/01 161,18 153,46 142,79 145,18 172,24 180,90 187,59 178,81 200,05 212,54 197,02 222,73 235,09 272,31 15,83 77,45 68,95 ITAUBANCO
17 ITAUSA N1 PN ITSA4 26/06/01 1,63 1,64 1,62 1,59 1,86 1,93 2,23 2,02 2,25 2,57 2,34 2,62 2,78 3,22 15,83 96,34 97,55 ITAUSA
18 KLABIN N1 PN KLBN4 10/12/02 0,86 0,93 0,96 1,31 1,63 1,83 2,36 2,67 2,59 2,85 2,83 2,79 3,33 3,49 4,80 275,27 305,81 KLABIN
19 MANGELS INDL N1 PN MGEL4 21/03/03 2,10 0,00 0,00 0,00 2,36 3,00 2,96 3,23 3,72 4,29 4,77 4,19 4,24 4,42 4,25 87,29 110,48 MANGELS INDL
20 MARCOPOLO N2 PN POMO4 03/09/02 3,03 3,73 3,42 3,63 3,56 3,40 3,51 3,27 3,08 3,45 3,63 3,55 3,90 4,56 16,92 22,25 50,50 MARCOPOLO
21 NET N2 PN PLIM4 27/06/02 1,42 0,30 0,26 0,21 0,20 0,29 0,25 0,20 0,22 0,25 0,42 0,53 0,77 0,64 (16,88) 113,33 (54,93) NET
22 PÃO DE AÇÚCAR N1 PN PCAR4 29/04/03 42,06 0,00 0,00 0,00 0,00 42,63 43,93 43,45 53,95 57,91 52,96 57,32 64,84 69,69 7,48 63,48 65,69 PÃO DE AÇÚCAR
23 PERDIGÃO S/A N1 PN PRGA4 26/06/01 12,25 11,19 9,79 8,99 9,90 10,62 12,10 10,96 12,67 15,45 15,64 16,05 17,86 23,44 31,24 109,47 91,35 PERDIGÃO S/A
24 RANDON PART N1 PN RAPT4 26/06/01 0,38 1,16 1,05 1,06 1,17 1,18 1,29 1,37 1,65 1,89 2,15 2,52 2,33 2,72 16,74 134,48 615,79 RANDON PART
25 RIPASA N1 PN RPSA4 12/11/01 0,87 1,33 1,26 1,23 1,27 1,39 1,48 1,56 1,80 2,34 2,45 2,44 2,60 3,10 19,23 133,08 256,32 RIPASA
26 ROSSI RESIDENC. N1 ON RSID3 05/02/03 0,28 0,00 0,00 0,20 0,20 0,24 0,24 0,22 0,19 0,22 0,30 0,33 0,43 0,44 2,33 120,00 57,14 ROSSI RESIDENC.
27 SABESP NM ON SBSP3 24/04/02 127,54 78,54 73,35 65,64 69,59 87,93 94,34 92,42 101,83 116,18 112,98 114,92 131,17 151,40 15,42 92,77 18,71 SABESP
28 SADIA S/A N1 PN SDIA4 26/06/01 0,83 1,12 1,04 1,09 1,03 1,11 1,21 1,32 1,67 2,13 2,36 2,80 3,31 3,68 11,18 228,57 343,37 SADIA S/A
29 SUZANO PAPEL N1 PNA SUZB5 08/05/03 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,11 6,75 7,83 9,74 9,58 8,83 8,96 11,09 23,77 81,51 75,20 SUZANO PAPEL
30 TRANSPAULISTA N1 PN TRPL4 18/09/02 3,95 4,75 4,53 4,60 5,06 5,39 6,91 6,07 6,70 7,93 9,05 11,05 12,63 13,26 4,99 179,16 235,70 TRANSPAULISTA
31 UNIBANCO N1 PN UBBR4 26/06/01 4,16 2,94 3,02 3,05 3,66 3,86 3,78 4,02 4,40 4,96 5,09 4,96 5,15 5,58 8,35 89,80 34,13 UNIBANCO
32 1 UNIBANCO HLD N1 ON UBBR11 26/06/01 11,85 8,10 7,91 8,16 9,80 10,30 10,55 9,70 10,49 11,44 11,45 12,75 13,66 14,25 4,32 75,93 20,25 1 UNIBANCO HLD
33 VALE R DOCE N1 PNA VALE5 12/12/03 44,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,12 0,00 0,00 6,44 VALE R DOCE
34 2 VARIG N1 PN VAGV4 26/06/01 6,00 1,00 * * * * * * * * * * * * * * * 2 VARIG
35 3 VARIG SERV N1 PN VPSC4 26/06/01 1,80 2,29 * * * * * * * * * * * * * * * 3 VARIG SERV
36 4 VARIG VPTA N1 PN VPTA 26/06/01 94,00 26,99 * * * * * * * * * * * * * * * 4 VARIG VPTA
37 VCP N1 PN VCPA4 14/11/01 15,44 22,36 22,75 25,22 23,66 21,23 21,16 21,06 26,22 29,67 29,19 29,86 28,23 34,97 23,88 56,40 126,49 VCP
38 VIGOR N1 PN VGOR4 04/10/01 198,64 148,98 140,04 158,42 198,64 204,60 204,60 208,53 208,53 208,58 189,71 189,71 218,51 300,00 37,29 101,37 51,03 VIGOR
39 WEG N1 PN WEGE4 26/06/01 1,55 2,77 2,62 2,80 2,66 2,66 2,98 3,03 3,34 3,90 3,82 4,56 4,36 4,52 3,67 63,18 191,61 WEG

      Obs:
      Revisão feita em 24/03/2005
      Fonte: site Infomoney tomando por base os valores de fechamento
     1 Unibanco Holding: valores fornecidos pela empresa, visto nada constar no site Infomomey nesta data
     2,3,4 Varig: maio/03 empresas foram retiradas do Novo Mercado de Governança Corporativa por não cumprimento das  normas previstas
     5 Cedro: valores com base em nossas tabelas anteriores com fonte Economática, visto nada constar no site Infomoney nesta data
     6 Brasken: out/03grupamento 50 x 1000