A partir de 26/06/01 várias empresas iniciaram a negociação de suas ações no Novo Mercado de Governança Corporativa.
Acompanhe através do Portal Acioni$ta as cotações atualizadas mensalmente.
Para ver a evolução e variações dos índices IGC x Ibovespa x Dólar e IGP-M clique nos links abaixo:
Evolução dos índices  IGC x IBOVESPA

Gráficos das variações do IGC x Dólar x IGP-M

Cotações Novo Mercado 2004  
Cotações Novo Mercado 2003 Cotações Novo Mercado 2001

   *Acumulado desde a adesão

  Comportamento da Cotação Mensal das Ações das Empresas de Governança Corporativa   
  2002       Adesão Cotação no Período     Variação Percentual  
  EMPRESAS/Ações Cod Data Valor DEZ 2001 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ No Mês Em 2002 Acumulado  
1 ARACRUZ N1 PNB ARCZ6 16/04/02 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 4,41 4,62 5,05 5,64 4,66 5,05 5,16 5,46 5,77 5,68 32,04 32,04 ARACRUZ
2 BRADESCO N1 PN BBDC4 26/06/01 31,32 34,11 32,94 37,72 38,57 38,19 36,17 30,45 23,92 28,24 22,15 26,76 26,64 30,70 15,24 (10,00) (1,98) BRADESCO
3 BRADESPAR N1 PN BRAP4 26/06/01 42,01 38,59 35,17 39,08 36,63 33,22 31,26 26,87 23,93 24,42 21,49 23,45 24,42 28,33 16,01 (26,59) (32,56) BRADESPAR
4 BRASIL TELEC N1 PN BRTO4 09/05/02 10,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,46 10,12 9,76 10,57 9,72 11,36 10,48 10,67 1,81 0,95 0,95 BRASIL TELEC
5 BRASIL T PAR N1 PN BRTP4 09/05/02 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,63 14,52 14,93 16,17 15,42 18,92 16,94 16,79 (0,89) 11,93 11,93 BRASIL T PAR
6 CCR RODOVIAS NM ON CCRO3 01/02/02 16,05 0,00 0,00 15,58 14,45 15,81 14,45 14,91 10,84 8,57 5,95 5,19 6,10 6,69 9,67 (58,32) (58,32) CCR RODOVIAS
7 CELESC N2 PNB CLSC6 26/06/02 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,48 0,53 0,46 0,47 0,43 0,49 13,95 (9,26) (9,26) CELESC
8 CEMIG N1 PN CMIG4 17/10/01 20,61 26,32 27,90 29,19 27,60 29,17 29,84 28,21 23,37 24,60 18,30 21,78 21,16 23,89 12,90 (9,23) 15,91 CEMIG
9 CIA HERING N1 PN HGTX4 13/12/02 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00 (5,00) (5,00) CIA HERING
10 GERDAU N1 PN GGBR4 26/06/01 4,98 6,44 7,37 8,29 8,89 9,96 9,81 9,27 9,37 10,58 8,25 10,95 10,60 11,11 4,81 72,52 123,09 GERDAU
11 ITAUBANCO N1 PN ITAU4 26/06/01 161,18 152,10 146,55 172,94 162,41 164,17 152,08 140,24 107,70 131,26 105,72 143,88 136,38 153,46 12,52 0,89 (4,79) ITAUBANCO
12 ITAUSA N1 PN ITSA4 26/06/01 1,63 1,77 1,76 2,01 1,98 1,96 1,77 1,61 1,32 1,52 1,21 1,60 1,51 1,64 8,61 (7,34) 0,61 ITAUSA
13 KLABIN N1 PN KLBN4 10/12/02 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 8,14 8,14 KLABIN
14 MARCOPOLO N2 PN POMO4 03/09/02 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 3,44 3,69 3,73 1,08 23,10 23,10 MARCOPOLO
15 NET N2 PN PLIM4 27/06/02 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,55 0,37 0,18 0,18 0,27 0,30 11,11 (78,87) (78,87) NET
16 PERDIGÃO S/A N1 PN PRGA4 26/06/01 12,25 13,60 14,15 14,20 14,55 14,95 13,89 13,20 11,37 11,14 10,09 10,82 10,82 11,19 3,42 (17,72) (8,65) PERDIGÃO S/A
17 RANDON PART N1 PN RAPT4 26/06/01 0,38 0,58 0,59 0,57 0,64 0,56 0,62 0,66 0,68 0,70 0,67 0,71 1,06 1,16 9,43 100,00 205,26 RANDON PART
18 RIPASA N1 PN RPSA4 12/11/01 0,87 1,09 1,07 1,14 1,13 1,11 1,28 1,32 1,37 1,31 1,23 1,25 1,20 1,33 10,83 22,02 52,87 RIPASA
19 SABESP NM ON SBSP3 24/04/02 127,54 0,00 0,00 0,00 0,00 124,04 96,47 85,22 67,88 72,66 66,56 74,95 70,86 78,54 10,84 (38,42) (38,42) SABESP
20 SADIA S/A N1 PN SDIA4 26/06/01 0,83 0,93 1,00 1,03 1,04 1,04 0,93 0,88 0,88 0,87 0,90 0,94 0,94 1,12 19,15 20,43 34,94 SADIA S/A
21 TRANSPAULISTA N1 PN TRPL4 18/09/02 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 4,11 4,19 4,75 13,37 20,25 20,25 TRANSPAULISTA
22 UNIBANCO N1 PN UBBR4 26/06/01 4,16 4,11 4,04 4,42 4,17 4,09 3,85 3,30 2,71 3,11 2,49 2,72 2,60 2,94 13,08 (28,47) (29,33) UNIBANCO
23 1 UNIBANCO HLD N1 ON UBBR11 26/06/01 11,85 10,10 10,90 11,52 11,10 11,60 10,40 9,20 7,00 7,50 5,46 6,60 6,70 8,10 20,90 (19,80) (31,65) 1 UNIBANCO HLD
24 2 VARIG N1 PN VAGV4 26/06/01 6,00 5,50 5,80 5,00 4,80 3,40 1,60 1,25 1,15 1,43 1,38 1,39 1,15 1,00 (13,04) (81,82) (83,33) 2 VARIG
25 3 VARIG SERV N1 PN VPSC4 26/06/01 1,80 1,59 1,72 1,65 1,80 1,58 2,50 2,00 3,69 3,70 5,00 4,00 2,29 2,29 0,00 44,03 27,22 3 VARIG SERV
26 4 VARIG VPTA N1 PN VPTA 26/06/01 94,00 56,00 55,00 58,00 49,99 37,00 31,00 27,00 25,00 24,00 30,00 20,00 25,00 26,99 26,99 (51,80) (71,29) 4 VARIG VPTA
27 VCP N1 PN VCPA4 14/11/01 15,44 15,05 14,41 16,30 16,05 17,10 18,82 19,28 19,38 18,26 19,93 21,20 22,17 22,36 0,86 48,57 44,82 VCP
28 VIGOR N1 PN VGOR4 04/10/01 198,64 347,62 347,62 268,17 292,01 288,02 223,47 198,64 198,64 198,64 173,81 173,81 173,81 148,98 (14,29) (57,14) (25,00) VIGOR
29 WEG N1 PN WEGE4 26/06/01 1,55 1,68 1,66 1,71 1,84 1,82 1,85 1,84 1,88 1,96 2,13 2,46 2,71 2,77 2,21 64,88 78,71 WEG
 

Obs:
Revisão feita em 24/03/2005
Fonte: site Infomoney tomando por base os valores de fechamento
1 Unibanco Holding: valores fornecidos pela empresa, visto nada contar no site Infomomey nesta data
2,3,4 Varig: valores com base em nossas tabelas anteriores, visto nada constar no site Infomoney nesta data