.
  Cotações Novo Mercado 2006 Cotações Novo Mercado 2003
 Cotações Novo Mercado 2008 Cotações Novo Mercado 2005 Cotações Novo Mercado 2002

 Cotações Novo Mercado 2007

Cotações Novo Mercado 2004
Cotações Novo Mercado 2001
.

Desde 26/06/2001 várias empresas iniciaram a negociação de suas ações em algum nível do Novo Mercado de Governança Corporativa. Acompanhe através do Portal Acionista as cotações atualizadas mensalmente.
Veja abaixo, também,  a evolução e variações dos índices IGC x Ibovespa x Dólar e IGP-M.

Última atualização: 16/03/2010

Selecione a empresa a partir da letra:

  A  -   B  -   C  -  D  -   E  -  F  G  -  H  -  I   -  J  -  K  -  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W 

 
  Acompanhamento da Cotação das Ações das Empresas listas em algum nível de Governança Corporativa
  2009   Adesão                         Variação Percentual
  Empresas / Ações Cod Data Valor DEZ 08 JAN  09 FEV 09 MAR 09 ABR 09 MAI 09 JUN 09 JUL 09 AGO 09 SET 09 OUT 09 NOV 09 DEZ 09 No Mês Em 2009

Acumulado

1 ABYARA PLANEJ.IMOB NM ON ABYA3 27/07/06 8,26 1,51 1,74 1,83 1,64 2,60 2,45 2,25 3,36 4,36 4,76 4,45 4,56 4,58 0,44 203,31 (44,55) ABYARA PLANEJ. IMOB.
2 AÇÚCAR GUARANI NM ON ACGU3 23/07/07 13,10 2,10 2,10 2,02 1,87 2,55 3,52 4,27 5,36 5,90 5,87 4,80 5,09 5,60 10,02 166,67 (57,25) AÇÚCAR GUARANI
3 AGRA EMPREENDIMENTOS IMOB NM ON AGIN3 25/04/07 9,05 1,80 1,77 1,54 1,39 2,30 2,18 2,79 3,75 4,92 5,13 4,80 4,89 4,99 2,04 177,22 (44,86) AGRA EMPREENDIMENTOS IMOB.
4 ALL AMERICA LATINA LOG. N2 Unit ALLL11 25/06/04 7,25 10,00 8,80 8,17 9,88 11,33 11,52 12,07 11,78 13,62 13,66 12,99 15,49 16,30 5,23 63,00 124,83 ALL AMÉRICA LATINA LOG
5 AMERICAN BANKNOTE NM ON ABNB3 27/04/06 16,73 10,65 9,77 10,80 10,20 12,20 14,50 14,95 15,75 15,25 17,19 17,60 17,19 18,79 9,31 76,43 12,31 AMERICAN BANKNOTE
6 AMIL PARTICIPAÇÕES NM ON AMIL3 29/10/07 16,22 7,20 7,20 6,20 6,33 8,25 9,25 9,45 10,70 9,99 9,71 9,95 12,75 13,70 7,45 90,28 (15,54) AMIL PARTICIPAÇÕES
7 ANHANGUERA EDUCACIONAL PART N2 UNT AEDU11 12/03/07 21,85 12,11 12,20 10,96 11,50 15,30 19,99 17,80 18,50 20,15 20,20 24,35 24,29 24,87 2,39 105,37 13,82 ANHANGUERA EDUCACIONAL PART.
8 B2W CIA GLOBAL DO VAREJO NM ON BTOW3 30/03/05 18,68 23,80 24,85 21,36 21,57 34,36 41,28 37,11 43,80 48,62 49,80 51,00 50,50 47,80 (5,35) 100,84 155,89 B2W CIA GLOBAL DO VAREJO
9 BANCO ABC BRASIL N2 PN ABCB4 25/07/07 12,07 5,06 4,67 4,36 5,53 7,05 7,23 7,32 7,72 9,42 10,38 9,90 11,60 11,67 0,60 130,63 (3,31) BANCO ABC BRASIL
10 BANCO BRADESCO N1 PN BBDC4 26/06/01 4,78 22,59 20,80 20,70 23,10 27,09 30,30 28,98 29,55 30,75 35,25 34,56 36,50 36,38 (0,33) 61,04 661,09 BANCO BRADESCO
11 BANCO CRUZEIRO DO SUL N1 PN CZRS4 26/06/07 13,96 5,00 5,97 5,60 5,71 5,50 5,63 5,60 5,98 6,28 9,35 10,21 11,90 12,72 7,39 155,60 (8,45) BANCO CRUZEIRO DO SUL
12 BANCO DAYCOVAL N1 PN DAYC4 29/06/07 16,83 5,30 5,15 4,74 4,73 6,19 7,35 7,10 7,85 7,85 8,48 9,15 8,75 9,78 11,77 84,53 (41,89) BANCO DAYCOVAL
13 BANCO DO BRASIL NM ON BBAS3. 28/06/06 14,24 14,68 14,20 13,85 16,87 18,46 21,16 21,18 23,64 26,16 31,23 28,21 30,90 29,70 (3,88) 102,32 108,57 BANCO DO BRASIL
14 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL N1 PNB BRSR6 31/07/07 11,35 5,60 5,42 5,65 6,89 7,15 7,60 7,90 8,70 10,44 10,90 11,50 12,25 14,70 20,00 162,50 29,52 BANCODO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
15 BANCO IND. E COM S.A-BICBANCO N1 PN BICB4 15/10/07 12,22 2,54 3,68 3.32 4.72 5.62 6.44 7.45 8.86 9.45 11.31 10.96 12.94 12.05 (6,88) 374,41 (1,39) BANCO IND. E COM S.A-BICBANCO
16 BANCO INDUSVAL N1 PN IDVL4 12/07/07 17,28 3,99 5,00 5,55 5,34 6,00 6,65 6,99 7,00 7,07 9,67 8,93 7,25 8,29 14,34 107,77 (52,03) BANCO INDUSVAL
17 BANCO NOSSA CAIXA NM ON BNCA3 28/10/05 31,77 67,71 68,95 69,90 70,85 71,72 73,06 73,32 74,72 75,73 62,44 63,02 69,10 67,44 (2,40) (0,40) 112,28 BANCO NOSSA CAIXA
18 BANCO PANAMERICANO N1 PN BPNM4 19/11/07 9,78 2,39 3,08 3,05 2,89 3,66 4,23 4,54 5,03 6,65 7,00 6,55 8,65 10,42 20,46 335,98 6,54 BANCO PANAMERICANO
19 BANCO PINE N1 PN PINE4 02/04/07 17,63 3,35 4,89 5,52 5,55 6,25 7,89 7,91 8,87 10,84 10,75 10,33 10,00 10,57 5,70 215,52 (40,05) BANCO PINE
20 BANCO SANTANDER S.A N2 UNIT SANB11 07/10/09 22,62 - - - - - - - - - - 21,00 23,35 23,90 2,36 5,66 5,66 BANCO SANTANDER
Empresas / Ações Cod Data Valor DEZ 08 JAN  09 FEV 09 MAR 09 ABR 09 MAI 09 JUN 09 JUL 09 AGO 09 SET 09 OUT 09 NOV 09 DEZ 09 No Mês Em 2009 Acumulado
21 BANCO SOFISA N2 PN SFSA4 02/05/07 13,29 3,60 4,05 3,83 3,79 4,00 4,25 4,75 5,49 5,19 6,23 5,53 5,68

5,34

(5,99) 48,33 (59,82) BANCO SOFISA
22 BEMATECH IND.COM.EQUIP.ELETR. NM ON BEMA3 19/04/07 16,81 5,71 5,90 6,60 5,83 5,85 5,78 6,42 6,65 8,12 7,80 8,30 8,47 8,47 0,00 48,34 (49,61) BEMATECH IND.COM.EQUIP.ELETR.
23 BMFBOVESPA NM ON BVMF3 20/08/08 11,01 5,95 6,69 5,95 7,03 8,83 11,38 11,78 12,06 11,62 13,06 11,40 11,80 12,25 3,81 105,88 11,26 BMFBOVESPA
24 BR MALLS PART. NM ON BRML3 05/04/07 15,80 9,10 10,80 12,00 14,40 16,38 16,94 14,90 19,40 19,20 20,90 19,50 24,00 21,50 (10,42) 136,26 36,08 BR MALLS PART.
25 BRADESPAR S.A N1 PN BRAP4 26/06/01 4,78 19,18 23,41 22,40 22,64 26,26 28,87 25,60 28,15 29,25 32,60 35,93 38,70 38,53 (0,44) 100,89 706,07 BRADESPAR S.A
26 BRASIL BROKERS  PART. NM ON BBRK3 29/10/07 10,80 1,65 1,60 1,47 1,12 2,70 2,65 2,82 5,15 5,20 6,04 6,10 5,78 6,48 12,11 292,73 (40,00) BRASIL BROKERS  PART
27 BRASIL ECODIESEL BIOCOMBUSTÍVEIS NM ON ECOD3 22/11/06 7,98 0,44 0,59 0,62 0,59 0,73 0,78 0,72 0,74 0,83 0,83 1,01 1,10 1,09 (0,91) 147,73 (86,34) BRASIL ECODIESEL BIOCOMBUSTÍVEIS
28 BRASILAGRO CIA BRAS.PROP.AGRÍCOLAS NM ON AGRO3 02/05/06 11,00 6,89 6,40 6,30 5,82 6,50 7,99 7,95 8,30 8,95 8,75 10,70 10,39 10,50 1,06 52,39 (4,55) BRASILAGRO CIA BRAS.PROP.AGRÍCOLAS
29 BRASKEM N1 PNA BRKM5 13/02/03 1,73 5,55 5,71 5,38 4,81 6,17 7,16 7,18 8,31 10,46 11,26 11,70 11,52 14,08 22,22 153,69 713,87 BRASKEM
30 BRF FOODS NM ON BRSF3 12/04/06 23,84 29,43 31,67 29,30 28,45 31,92 38,79 37,11 40,97 41,56 46,71 42,26 40,58 45,37 11,80 54,16 90,31 BRF FOODS
31 BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A NM ON BISA3. 23/10/06 16,57 2,47 1,99 1,89 1,95 3,68 4,00 4,27 5,95 7,60 7,73 6,79 7,53 7,80 3,59 215,79 (52,93) BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A
32 CAMARGO CORREA DES. IMOB. NM ON CCIM3 31/01/07 14,16 2,45 2,28 2,36 2,01 3,34 3,92 3,85 5,98 5,65 5,44 5,65 5,70 5,45 (4,39) 122,45 (61,51) CAMARGO CORRÊA DES. IMOB.
33 CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SC N2 PNB CLSC6 26/06/02 9,27 34,90 33,99 32,45 31,31 31,45 32,95 31,87 34,34 34,31 34,16 35,59 35,21 35,10 (0,31) 0,57 278,64 CELESC- CENTRAIS ELÉTRICAS DE SC
34 CENTRAIS ELETR.BRASILEIRA-ELETROBRÁS N1 PNB ELET6 29/09/06 19,91 24,18 24,40 24,25 25,08 28,38 25,33 25,50 25,80 24,75 24,90 22,50 25,27 31,72 25,52 31,18 59,32 CENTRAIS ELETR.BRASILEIRA-ELETROBRÁS
35 CESP- CIA ENERGÉTICA SP N1 ON CESP3 28/07/06 17,98 10,80 10,18 11,37 11,55 12,85 15,50 17,00 16,98 17,70 19,59 17,40 18,50 19,40 4,86 79,63 7,90 CESP- CIA ENERGÉTICA SP
36 CETIP S.A-BALCÃO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIV NM ON CTIP3 28/10/09 11,76

-

- - - - - - - - - 11,80 12,61 14,25 13,01 21,17 21,17 CETIP S/A- BALCÃO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIV
37 CIA BRASILEIRA DISTR.PÃO DE AÇÚCAR-CBD N1 PN PCAR5 29/04/03 20,63 31,00 29,86 28,79 30,98 34,77 37,75 38,00 43,09 46,11 50,00 53,30 55,30 65,02 17,58 109,74 215,17 CIA BRASILEIRA DISTR.PÃO DE AÇÚCAR-CBD
38 CIA CONCESSÕES RODOV-CCR RODOVIAS NM ON CCRO3 01/02/02 3,42 23,63 22,85 23,18 20,85 26,33 30,89 31,43 30,50 31,05 30,31 34,80 37,85 39,89 5,39 68,81 1066,37 CIA CONCESSÕES RODOV.-CCR RODOVIAS
39 CIA ENERGÉTICA MINAS GERAIS-CEMIG N1 PN CMIG4 17/10/01 4,97 31,77 31,45 33,25 34,49 26,65 26,49 26,35 27,05 27,75 27,00 27,51 30,10 31,60 4,98 (0,54) 535,81 CIA ENERGÉTICA MINAS GERAIS-CEMIG
40 CIA FIAÇÃO TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA N1 PN CEDO4 02/10/03 38,11 42,99 42,99 42,99 42,99 41,49 41,50 26,00 30,00 25,88 24,70 23,68 23,99 22,00 (8,30) (48,83) (42,27) CIA FIAÇÃO TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA
Empresas / Ações Cod Data Valor DEZ 08 JAN  09 FEV 09 MAR 09 ABR 09 MAI 09 JUN 09 JUL 09 AGO 09 SET 09 OUT 09 NOV 09 DEZ 09 No Mês Em 2009 Acumulado
41 CIA HERING NM ON HGTX3 13/12/02 2,46 7,94 7,00 6,50 6,60 8,85 11,20 12,20 13,35 18,31 20,45 21,25 26,30 29,35 11,60 269,65 1093,09 CIA HERING
42 CIA.PARANAENSE ENERGIA -COPEL N1 PNB CPLE6 07/05/08 27,90 24,00 21,79 22,30 24,10 27,00 28,23 27,30 28,50 29,33 31,35 30,65 33,83 37,04 9,49 54,33 32,76 COPEL - CIA.PARANAENSE ENERGIA
43 CIA PROVIDÊNCIA IND COM NM ON PRVI3 27/07/07 14,97 3,30 2,86 2,67 2,70 3,83 5,14 5,41 5,28 6,14 6,00 5,65 7,07 7,95 12,45 140,91 (46,89) CIA PROVIDÊNCIA IND COM
44 CIA SANEAMENTO BÁSICO SP-SABESP NM ON SBSP3 24/04/02 13,72 27,76 25,10 24,04 25,80 31,15 30,80 29,03 31,40 34,70 34,10 33,50 31,60 34,38 8,80 23,85 150,58 CIA SANEAMENTO BÁSICO SP-SABESP
45 CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA NM ON CSMG3 08/02/06 23,07 18,81 19,15 20,79 18,75 23,87 26,00 25,17 25,25 30,11 30,00 31,45 30,10 33,25 10,47 76,77 44,13 CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA
46 CIELO S.A. NM ON VNET3 29/06/09 16,77 - - - - - - 16,84 17,90 16,44 17,58 16,15 16,45 14,58 (11,37) (13,42) (13,06) CIELO S.A.
47 CONFAB INDUSTRIAL N1 PN CNFB4 19/12/03 1,35 3,75 3,78 4,27 4,00 3,85 4,38 4,76 5,86 5,16 5,53 5,11 5,08 5,13 0,98 36,80 280,00 CONFAB INDUSTRIAL
48 CTEEP-CIA TRANSM.ENER.ELETR.PAULISTA-TRANSPAULISTA N1 PN TRPL4 18/09/02 2,83 34,11 42,49 45,30 48,45 46,89 46,05 48,09 47,21 47,63 49,75 48,59 49,89 51,75 3,73 51,72 1728,62 CTEEP-CIA TRANSM.ENER.ELETR.PAULISTA-TRANSPAULISTA
49 CONSTRUTORA TENDA NM ON TEND3 15/10/07 9,00 1,16 1,36 1,52 1,90 3,78 3,71 3,36 4,55 5,10 5,35 5,13 5,74 5,50 (4,18) 374,14 (38,89) CONSTRUTORA TENDA
50 COSAN S.A IND. E COM. NM ON CSAN3 18/11/05 18,51 11,24 10,50 10,30 9,64 13,46 15,85 14,40 17,01 21,11 19,56 18,55 20,60 25,60 24,27 127,76 38,30 COSAN S.A IND. E COM.
51 CPFL ENERGIA NM ON CPFE3 29/09/04 13,11 28,92 30,05 31,45 31,50 33,30 32,01 31,83 32,99 33,25 31,94 30,40 32,10 35,31 10,00 22,10 169,34 CPFL ENERGIA
52 CR2 EMP. IMOBILIÁRIOS NM ON CRDE3 23/04/07 18,99 3,30 3,00 3,25 3,09 5,25 5,10 4,55 6,70 6,55 6,79 6,93 7,11 6,21 (12,66) 88,18 (67,30) CR2 EMP. IMOBILIÁRIOS
53 CREMER NM ON CREM3 30/04/07 17,30 9,40 8,14 8,00 7,52 9,50 11,19 12,30 11,55 14,90 12,77 14,10 14,34 14,81 3,28 57,55 (14,39) CREMER
54 CSU CARD SYSTEM NM ON CARD3 02/05/06 17,50 2,30 2,96 3,20 3,45 4,70 4,42 4,65 4,52 5,18 6,00 5,89 8,10 8,46 4,44 267,83 (51,66) CSU CARD SYSTEM
55 CYRELA BRAZIL REALTY S.A EMP.PART NM ON CYRE3 22/09/05 7,61 9,20 9,30 7,04 9,18 13,42 15,10 14,85 19,25 23,69 23,05 22,50 24,70 24,50 (0,81) 166,30 221,94 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMP.PART.
56 CYRELA COM.L PROP. NM ON CCPR3 09/08/07 11,53 6,02 6,00 6,01 7,65 9,20 8,00 8,60 9,35 10,85 10,39 10,49 12,00 12,25 2,08 103,49 6,24 CYRELA COM. PROP.
57 DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA-DASA NM ON DASA3 19/11/04 23,83 22,48 22,50 23,61 24,80 31,99 33,91 34,40 40,00 42,48 45,82 43,60 54,40 56,99 4,76 153,51 139,15 DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA-DASA
58 DIRECIONAL ENGENHARIA NM ON DIRR3 19/11/09

10,70

- - - - - - - - - - - 11,28

11,46

1,60 7,10 7,10 DIRECIONAL ENGENHARIA
59 DROGASIL NM ON DROG3 03/07/07 17,23 10,00 8,00 9,14 10,50 13,44 15,70 18,74 20,00 21,00 22,50 25,75 24,45 28,00 14,52 218000 62,51 DROGASIL
60 DURATEX NM PN DTEX3 05/05/05 11,01 14,39 15,63 15,29 15,00 16,99 18,82 21,71 27,40 28,77 28,05 12,10 15,47 16,20 4,72 12,58 47,14 DURATEX
Empresas / Ações Cod Data Valor DEZ 08 JAN  09 FEV 09 MAR 09 ABR 09 MAI 09 JUN 09 JUL 09 AGO 09 SET 09 OUT 09 NOV 09 DEZ 09 No Mês Em 2009 Acumulado  
61 ELETROPAULO METROP.ELETR.SP  N2 PNA ELPL6 13/12/04 14,66 25,50 26,00 29,29 32,65 28,11 30,64 34,73 34,80 34,97 36,25 32,95 34,00 34,50 1,47 32,69 135,33 ELETROPAULO METROP.ELETR.SP
62 EDP-ENERGIAS DO BRASIL NM ON ENBR3 13/07/05 20,01 21,87 22,20 23,40 24,25 26,32 27,50 27,05 27,41 28,30 29,20 28,50 31,00 33,55 8,23 53,41 67,67 EDP-ENERGIAS DO BRASIL
63 EMBRAER-EMP.BRASILEIRA AERONÁUTICA NM ON EMBR3 05/06/06 18,05 8,81 8,69 6,59 7,77 8,85 9,70 8,15 9,12 10,12 10,25 8,94 8,74 9,51 8,81 7,95 (47,31) EMBRAER-EMP.BRASILEIRA AERONÁUTICA
64 EQUATORIAL ENERGIA NM ON EQTL3 03/04/06 14,32 10,02 10,25 13,09 11,54 13,63 14,45 15,75 17,05 16,19 17,50 17,00 16,91 18,10 7,04 80,64 26,40 EQUATORIAL ENERGIA
65 ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A NM ON ESTC3 30/07/07 21,99 12,50 13,97 10,50 11,50 14,75 20,00 18,10 22,00 23,90 20,60 23,00 23,70 24,80 4,64 98,40 12,78 ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A
66 ETERNIT NM ON ETER3 02/03/05 2,78 5,11 5,46 5,24 5,85 7,00 7,10 7,13 7,48 7,25 7,43 7,95 7,95 8,64 8,68 69,08 210,79 ETERNIT
67 EVEN CONSTR.INCORP. NM ON EVEN3 02/04/07 11,05 2,90 2,37 2,00 2,49 3,52 3,29 3,36 5,77 6,82 6,80 6,16 7,80 8,54 9,49 194,48 (22,71) EVEN CONSTR. INCORP.
68 EZ TEC EMP. E PART. NM ON EZTC3 22/06/07 10,33 2,35 1,99 2,20 2,45 3,43 4,31 4,55 5,99 7,07 7,49 7,16 8,09 8,50 5,07 261,70 (17,72) EZ TEC EMP. E PART.
69 FERTILIZANTES HERINGER NM ON FHER3 12/04/07 17,67 3,56 4,39 3,98 3,57 4,76 7,00 8,02 9,91 11,57 12,00 10,00 10,40 10,70 2,88 200,56 (39,45) FERTILIZANTES HERINGER
70 FIBRIA N1 ON FIRB3 14/11/01 14,40

19,70

14,95 12,64 11,87 20,89 25,61 23,12 30,44 29,41 29,07 34,30 30,01

39,09

30,26 98,43 171,46 FIBRIA
71 FLEURY NM ON FLRY3 17/12/09 18,25 - - - - - - - - - - - - 18,39   - 0,77 0,77 FLEURY
72 FRAS-LE N1 PN FRAS4 11/11/04 6,77 2,32 2,49 2,38 2,39 2,65 2,92 2,86 3,35 3,87 4,00 4,10 4,21 4,16 (1,19) 79,31 (38,55) FRAS-LE
73 GAFISA NM ON GFSA3 16/02/06 23,73 10,49 11,70 9,91 11,65 18,77 17,80 16,39 23,80 27,31 26,68 26,14 29,04 28,24 (2,75) 169,21 19,01 GAFISA
74 GENERAL SHOPPING BRASIL NM ON GSHP3 30/07/07 14,00 2,27 1,51 1,90 2,20 3,34 3,99 3,95 5,15 5,64 7,00 7,12 8,10 8,55 5,56 276,65 (38,93) GENERAL SHOPPING BRASIL
75 GERDAU  N1 PN GGBR4 26/06/01 0,97 15,06 15,93 12,66 12,90 15,70 20,61 20,50 21,93 22,06 23,75 26,30 27,10 29,14 7,53 93,42 2904,12 GERDAU
76 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES N2 PN GOLL4 24/06/04 26,14 9,91 10,25 9,43 6,65 7,53 8,55 10,89 13,73 17,35 18,36 18,25 25,01 26,08 4,28 163,17 (0,23) GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
77 GRENDENE NM ON GRND3 29/10/04 28,52 3,98 3,66 3,71 3,63 4,83 5,10 5,93 6,83 8,39 8,35 7,89 8,99 9,95 10,68 150,00 (65,11) GRENDENE
78 GVT HOLDING NM ON GVTT3 16/02/07 22,90 25,37 24,83 24,50 26,47 29,00 33,60 32,60 36,30 33,60 40,55 50,40 55,00 55,99 1,80 120,69 144,50 GVT HOLDING
79 HELBOR  EMPREENDIMENTOS NM ON HBOR3 29/10/07 10,97 2,77 2,40 2,94 3,00 4,19 5,06 6,19 8,19 9,65 10,06 11,00 12,00 12,65 5,42 356,68 15,31 HELBOR  EMPREEND.
80 HYPERMARCAS NM ON HYPE3 18/04/08 16,70 13,32 11,18 14,05 16,95 18,67 22,27 24,30 27,18 29,98 34,69 36,07 37,30 20,00 (46,38) 50,15 19,76 HYPERMARCAS
Empresas / Ações Cod Data Valor DEZ 08 JAN  09 FEV 09 MAR 09 ABR 09 MAI 09 JUN 09 JUL 09 AGO 09 SET 09 OUT 09 NOV 09 DEZ 09 No Mês Em 2009 Acumulado  
81 IDEIASNET NM ON IDNT3 15/01/08 7,46 2,39 1,98 1,94 1,84 2,61 2,92 3,25 3,46 3,56 3,90 5,30 5,32 5,44 2,26 127,62 (27,08) IDEIASNET
82 IGUATEMI SHOPPING CENTERS NM ON IGTA3 07/02/07 32,25 13,00 12,00 13,10 14,35 16,40 19,29 18,80 22,39 23,18 27,80 26,70 28,88 34,00 17,73 161,54 5,43 IGUATEMI SHOPPING CENTERS
83 INDÚSTRIAS ROMI NM ON ROMI3 23/03/07 20,01 7,60 6,81 6,15 6,22 7,45 7,92 8,80 10,80 12,04 11,48 12,45 12,80 11,73 (8,36) 54,34 (41,38) INDÚSTRIAS ROMI
84 INPAR S.A NM ON INPR3 06/06/07 17,86 1,65 1,60 1,67 1,56 2,86 2,65 2,60 3,16 3,16 4,20 3,73 3,59 3,48 (3,06) 110,91 (80,52) INPAR S.A
85 INVEST TUR BRAS.DESENV.IMOB.TUR.S.A NM ON IVTT3 16/07/07 1049,99 494,99 510,00 478,89 438,99 220,00 212,00 210,00 210,00 240,00 239,97 283,99 275,00 285,00 3,64 (42,42) (72,86) INVEST TUR BRAS DESENV.IMOB.TUR.S.A
86 IOCHPE MAXION NM ON MYPK3 10/11/05 18,62 8,75 9,70 10,90 9,26 11,28 13,97 14,27 18,22 19,20 23,65 22,69 25,24 25,45 0,83 190,56 36,68 IOCHPE MAXION
87 ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A N1 PN ITUB4 26/06/01 5,91 26,01 23,26 22,18 25,63 30,38 31,88 30,95 33,58 31,96 35,68 33,48 37,93 38,50 1,50 48,02 551,44 ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
88 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAÚ S.A N1 PN ITSA4 26/06/01 1,19 7,96 7,32 7,05 7,97 8,47 8,95 8,72 9,57 9,66 10,72 10,01 11,19 11,81 5,54 48,37 892,44 ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAÚSA S.A
89 JBS S/A NM ON JBSS3 29/03/07 6,84 4,93 4,80 4,61 5,25 6,16 6,73 7,03 7,41 7,82 9,22 9,77 9,60 9,32 (2,92) 89,05 36,26 JBS S.A
90 JHSF PARTICIPAÇÕES NM ON JHSF3 12/04/07 8,26 1,65 1,73 1,85 1,50 1,76 1,87 1,84 2,64 3,35 3,92 3,56 3,54 3,75 5,93 127,27 (54,60) JHSF PARTICIPAÇÕES
91 KLABIN S.A N1 PN KLBN4 10/12/02 0,71 3,31 3,50 3,08 2,85 3,09 3,38 2,99 3,34 3,65 4,20 4,15 4,89 5,31 8,59 60,42 647,89 KLABIN S.A
92 KLABIN SEGALL NM ON KSSA3 09/10/06 14,81 2,35 2,32 1,36 1,38 2,11 2,31 3,15 3,98 4,29 5,15 4,74 4,95 4,95 0,00 110,64 (66,58) KLABIN SEGALL
93 KROTON EDUCACIONAL N2 UNT KROT11 23/07/07 44,18 12,45 10,00 8,49 9,30 13,30 15,69 13,20 16,98 18,00 15,79 18,78 17,90 18,00 0,56 44,58 (59,26) KROTON EDUCACIONAL
94 LE LIS BLANC NM ON LLIS3 29/04/08 5,40 3,50 3,43 3,00 2,97 3,07 3,19 3,15 3,99 4,03 4,04 4,10 5,68 6,50 14,44 85,71 20,37 LE LIS BLANC
95 LIGHT NM ON LIGT3 28/07/05 20,72 19,82 23,66 25,56 22,18 23,82 24,64 26,95 24,30 23,87 24,70 24,57 24,09 25,98 7,85 31,08 25,39 LIGHT
96 LLX LOGÍSTICA NM ON LLXL3 28/07/08 4,90 1,51 1,47 1,22 1,60 2,02 3,51 3,81 4,99 5,15 6,48 6,98 8,90 10,11 13,60 569,54 106,33 LLX LOGÍSTICA
97 LOCALIZA RENT A CAR NM ON RENT3 23/05/05 3,46 7,10 8,20 8,00 8,06 11,25 12,31 12,05 15,18 16,80 17,66 18,50 19,60 19,32 (1,43) 172,11 458,38 LOCALIZA RENT A CAR
98 LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL NM ON LOGN3 21/06/07 16,09 5,05 6,21 6,64 5,91 7,44 7,80 8,49 8,21 8,30 9,02 8,79 8,38 8,50 1,43 68,32 (47,17) LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL
99 LOJAS RENNER NM ON LREN3 01/07/05 7,19 15,67 14,15 14,10 14,25 20,00 21,72 21,62 27,40 29,90 31,06 31,00 38,25 39,30 2,75 150,80 446,59 LOJAS RENNER
100 LPS BRASIL CONS.IMÓVEIS-LOPES BRASIL NM ON LPSB3 18/12/06 22,56 6,60 6,75 7,00 5,75 7,52 7,79 10,65 12,40 13,80 18,37 18,90 18,46 24,40 32,18 269,70 8,16 LPS BRASIL CONS.IMÓVEIS-LOPES BRASIL
Empresas / Ações Cod Data Valor DEZ 08 JAN  09 FEV 09 MAR 09 ABR 09 MAI 09 JUN 09 JUL 09 AGO 09 SET 09 OUT 09 NOV 09 DEZ 09 No Mês Em 2009 Acumulado  
101 LUPATECH NM ON LUPA3 15/05/06 23,23 23,41 24,70 23,41 24,60 27,56 26,74 24,72 21,50 22,80 25,88 27,16 25,20 27,15 7,74 15,98 16,87 LUPATECH
102 M DIAS BRANCO S.A IND.E COM.ALIMENTOS NM ON MDIA3. 18/10/06 20,60 19,79 18,20 19,00 18,00 22,60 24,35 28,70 31,50 34,00 36,45 37,98 38,81 42,00 8,22 112,23 103,88 M DIAS BRANCO S.A IND.E COM.ALIMENTOS
103 MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A NM ON MAGG3 02/04/08 11,64 6,89 7,20 6,45 4,94 7,02 8,51 7,95 10,01 10,62 11,50 13,03 13,57 14,45 6,48 109,72 24,14 MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A
104 MANGELS INDUSTRIAL N1 PN MGEL4 21/03/03 0,95 5,00 5,12 5,00 5,49 7,16 7,10 6,10 6,99 9,25 11,75 11,53 12,92 14,50 12,23 190,00 1426,32 MANGELS INDUSTRIAL
105 MARCOPOLO N2 PN POMO4 03/09/02 1,30 3,17 3,00 2,80 3,30 4,85 4,60 4,45 5,40 5,64 6,10 6,25 6,35 6,75 6,30 112,93 419,23 MARCOPOLO
106 MARFRIG ALIMENTOS S.A NM ON MRFG3 29/06/07 18,10 7,50 6,80 7,00 7,67 11,10 14,55 14,50 15,81 15,80 16,85 20,23 20,50 19,12 (6,73) 154,93 5,64 MARFRIG ALIMENTOS S.A
107 MARISA NM ON MARI3 22/10/07 10,22 3,20 3,60 3,75 3,27 4,90 4,91 4,90 7,18 7,92 8,30 8,89 9,91 11,00 11,00 243,75 7,63 MARISA
108 MEDIAL SAÚDE NM ON MEDI3 22/09/06 22,05 7,50 7,09 6,76 5,24 6,80 8,04 8,55 8,45 9,40 10,85 14,30 16,60 17,40 4,82 132,00 (21,09) MEDIAL SAÚDE
109 METALFRIO SOLUTIONS NM ON FRIO3 13/04/07 20,44 7,20 6,89 7,15 4,00 4,45 4,10 3,62 5,13 6,03 9,85 10,18 11,29 9,97 (11,69) 38,47 (51,22) METALFRIO SOLUTIONS
